Od 1. januára 2025 vstupujú do platnosti zmeny v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) na Slovensku. Tieto zmeny ovplyvnia podnikateľov aj spotrebiteľov a prinesú rôzne úpravy v nastavení sadzieb DPH a administratívnych povinnostiach. V tomto článku sa pozrieme na hlavné zmeny, ktoré sa týkajú DPH na Slovensku od tohto dátumu.
Sadzby DPH platné od 1.1.2025
Hlavnou zmenou je zvýšenie základnej sadzby DPH na 23 %. Zároveň sa uplatnia dve znížené sadzby DPH, pôvodná znížená 5 % sadzba bude doplnená o druhú zníženú sadzbu vo výške 19 %.
Sadzby DPH na Slovensku | Rok 2024 | Rok 2025 |
---|---|---|
Základná | 20 % | 23 % |
Znížená | 10 % | 19 % |
Znížená | 5 % | 5 % |
Prehľady skupín tovarov, ktorých sa dotkne zmena sadzieb
Novela zákona o DPH prináša zmeny v zoznamoch tovarov a služieb so zníženými sadzbami DPH. Ak tovar alebo služba nie je v týchto zoznamoch, uplatňuje sa základná sadzba 23 %. V nasledujúcej tabuľke nájdete prehľad zmien sadzieb DPH pri vybraných tovaroch a službách.
Tovar alebo služba | Sadzba DPH platná v roku 2024 | Sadzba DPH platná od roku 2025 |
---|---|---|
Vybrané potraviny | 10 % | 5 % |
Ostatné potraviny | 20 % | 19 % |
Lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky | 10 % | 5 % |
Elektrická energia | 20 % | 19 % |
Ostatné zdroje energií | 20 % | 23 % |
Knihy, učebnice, tlačoviny a hudobniny | 10 % | 5 % |
Elektronické knihy, audio knihy | 20 % | 5 % |
Tovary a služby, ktoré dodáva registrovaný sociálny podnik | 10 % | 5 % |
Ubytovacie služby | 10 % | 5 % |
Reštauračné a stravovacie služby – podávanie jedál | 10 % | 5 % |
Reštauračné a stravovacie služby – podávanie nealko nápojov | 10 % | 19 % |
Reštauračné a stravovacie služby – podávanie alkoholu | 20 % | 23 % |
Preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi | 10 % | 23 % |
Vstupné do umelých kúpalísk | 10 % | 23 % |
Zoznam tovarov a služieb so zníženou sadzbou DPH 19 %
Kapitola/číselný znak Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |
---|---|
ex 2, ex 4, ex 7, ex 8, ex 9, ex 10, ex 11, ex 12, ex 13, ex 15, ex 16, ex 17, ex 18, ex 19, ex 20, ex 21 | Tovary zatriedené do položiek a podpoložiek príslušnej kapitoly Spoločného colného sadzobníka určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu okrem tovarov uvedených v bode 2 (t. j. vybrané potraviny, na ktoré sa uplatňuje sadzba dane 5 %) |
ex 3 | Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem ozdobných rýb položky 0301 11, 0301 19 a tovarov zatriedených do kapitoly 3 Spoločného colného sadzobníka uvedených v bode 2 |
ex 0504 | Zvieracie črevá, mechúry a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2201 | Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky – okrem ľadu a snehu |
2202 | Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem štiav ovocných, z orechov alebo zeleninových štiav položky 2009 |
2209 00 | Ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej |
ex 2301 10 00 | Škvarky – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2302 | Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilnín alebo strukovín – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2303 | Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru, pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2304 | Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii sójového oleja – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2306 | Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných alebo mikrobiálnych tukov alebo olejov, iné ako zvyšky položky 2304 alebo 2305 – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
2501 00 91 | Soľ vhodná na ľudskú konzumáciu |
2716 00 00 | Elektrická energia |
56 | Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby pozostávajúce z poskytovania nápojov určených na ľudskú konzumáciu s výnimkou poskytovania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu |
Zoznam tovarov a služieb so zníženou sadzbou DPH 5 %
Kapitola/číselný znak Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |
---|---|
ex 0201 | Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102 |
ex 0203 | Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené |
ex 0204 | Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz |
ex 0207 | Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené |
ex 0208 10 10 | Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené |
ex 0301 | Živé ryby – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00 |
ex 0302 | Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00 |
ex 0304 | Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené – len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené |
ex 0401 | Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá – len mlieko |
0403 | Jogurt; cmar, kyslé mlieko a smotana, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao |
0405 10 | Maslo |
ex 0406 | Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu |
0409 00 00 | Prírodný med |
0701 | Zemiaky, čerstvé alebo chladené |
0702 | Rajčiaky, čerstvé alebo chladené |
0703 | Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená |
0704 | Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené |
0705 | Šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené |
0707 00 | Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené |
0708 | Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené |
0709 | Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená |
0808 | Jablká, hrušky a duly, čerstvé |
ex 1905 | Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu3) a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu4) v hmotnosti 40 g až 50 g |
ex 2009 | Šťavy ovocné alebo z orechov (vrátane hroznového muštu a kokosovej vody) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml |
ex 2844 41 | Trícium a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce trícium alebo jeho zlúčeniny – len pre zdravotníctvo |
ex 2844 42 | Aktínium-225, aktínium-227, kalifornium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolínium-148, polónium-208, polónium-209, polónium-210, rádium-223, urán-230 alebo urán-232 a ich zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky alebo zlúčeniny – len pre zdravotníctvo |
ex 2844 43 | Ostatné rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny; ostatné zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny – len pre zdravotníctvo |
ex 2844 44 00 | Rádioaktívne zvyšky – len pre zdravotníctvo |
2925 11 00 | Sacharín a jeho soli |
2941 | Antibiotiká |
30 | Farmaceutické výrobky |
3822 | Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke, pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, tiež dodávané vo forme súprav, iné ako položky 3006; certifikované referenčné materiály |
ex 3922 90 00 | Ostatné sanitárne výrobky z plastov – len sedačka do vane na použitie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím |
ex 4901 | Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku |
ex 4902 10 00 | Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku |
4903 00 00 | Detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie |
4904 00 00 | Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované |
ex 4905 | Mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené – len edukačné publikácie5) schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
6115 10 | Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily) |
ex 6602 00 00 | Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky – len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby |
ex 8428 90 90 | Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím |
ex 8471 49 00 | Ostatné stroje na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému – len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých |
ex 8518 40 00 | Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí |
ex 8523 49 10 | Digitálne viacúčelové disky (DVD) so záznamom – len knihy okrem kníh, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu; detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie; hudobniny; mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov a topografických plánov, len ak sú edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
ex 8523 49 20 | Ostatné optické médiá (CD) so záznamom – len knihy okrem kníh, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu; detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie; hudobniny; mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov a topografických plánov, len ak sú edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
ex 8523 51 90 | Polovodičové médiá so záznamom – len knihy okrem kníh, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu; detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie; hudobniny; mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov a topografických plánov, len ak sú edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
ex 8531 80 70 | Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím |
8713 | Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom |
8714 20 00 | Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby |
9001 30 00 | Kontaktné šošovky |
9001 40 | Okuliarové šošovky zo skla |
9001 50 | Okuliarové šošovky z ostatných materiálov |
9021 | Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti |
ex 9619 00 | Hygienické vložky a tampóny, plienky, prebaly a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu |
55 | Ubytovacie služby |
56 | Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby pozostávajúce z poskytovania pripraveného alebo nepripraveného jedla určeného na ľudskú konzumáciu |
58.11.30 | Knihy online okrem kníh online, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh online okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh online predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu |
93.11.1 | Prevádzka športových zariadení – len služby súvisiace so vstupom na športové podujatia |
93.13.10 | Služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentier |
Zdroj: podnikajte.sk